Informazione
Informazione
Anno 2026
| Profilo | Nome | CV | Struttura | Incompatibilità/Inconferibilità | Atto conferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente Medico | Valentina Nava | CV | IDR S. Margherita | 2026 | Atto n. 134/26 |
Anno 2025
| Profilo | Nome | CV | Struttura | Incompatibilità/Inconferibilità | Atto conferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente Amministrativo | Barbara Magnani | CV | Amministrazione | 2025 | Atto n. 829/26 |
Anno 2024
Tabella Retribuzioni Dirigenti 2024 (art. 14 D.Lgs. 33/13)
| Profilo | Nome | CV | Struttura | Incompatibilità/Inconferibilità | Atto conferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirigente Amministrativo | Domenico Paolo Nitrato Izzo | CV | Amministrazione | 2024 2025 2026 | Atto n. 5551/24 |
| Dirigente Medico t.d. | Martello Valentina | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 2026 | Atto n. 7250/24 |
| Dirigente Medico | Mansueto Francesca | CV | IDR S. Margherita | 2025 2026 | Atto n. |
| Dirigente Medico t.d. | Romeo Serena | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 2026 | Atto n. 7250/24 |
| Dirigente Medico t.d. | Sorrentino Antonella | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 2026 | Atto n. 7250/24 |
| Dirigente Medico | Angelo Rossi | CV | IDR S. Margherita | Incomp. 2025 Inconf. 2025 | Det n° 6082/24 |
| Dirigente Medico | Nicolaos Geroutis | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 | Mobilità 2023 |
| Dirigente Medico | Luigi Ricordi | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 | Del n° 2530/93 |
| Dirigente Medico | Concetta Scavariello | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 | Det n°802/24 |
| Dirigente Medico | Nicola Schifino | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 | Del n° 2530/93 |
| Dirigente Medico | Fabio Guerriero | CV | IDR S. Margherita | 2024 2025 | Del n° 10201/17 |
| Dirigente Amministrativo | Tiziano Riccio | CV | Amministrazione | 2024 2025 | Del n°3880/99 |
Regolamento conferimento incarichi dirigenziali
Tutte le posizioni dirigenziali di ASP Pavia sono state individuate a seguito di procedura concorsuale aperta.
Attività libero professionali dirigenti medici
- Attività libero professionali dirigenti medici 2025
- Attività libero professionali dirigenti medici 2024
Tabella tariffe prestazioni medici intramoenia (Det. Anac n. 12)
Agg.to 28 Maggio 2025
Ultimo aggiornamento: 20/04/2026