Informazione
Informazione
Tassi di assenza trimestrali del personale (art. 16 D.Lgs. 33/2013), estratti dal conto annuale disciplinato dall’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
| Anno | Documento |
|---|---|
| 2025 | Tassi di assenza 2025 |
| 2024 | Tassi di assenza 2024 |
| 2023 | Tassi di assenza 2023 |
| 2022 | Tassi di assenza 2022 |
| 2021 | Tassi di assenza 2021 |
| 2020 | Tassi di assenza 2020 |
Agg.to 24 Ottobre 2025
Ultimo aggiornamento: 12/03/2026