Informazione
Informazione
Liste d’attesa per prestazioni – art. 41 DLGS 33/13.
Lungodegenza
Per le liste di attesa delle strutture RSA F. Pertusati, RSA S. Croce e RSD G. Emiliani consultare il portale ATS Pavia.
IDR S. Margherita: N. 30 utenti in lista d’attesa.
Criteri: data di presentazione della domanda e appropriatezza sanitaria.
Criteri Lista (delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5973/99)
Ambulatoriale
Piano Attuativo Aziendale (PAA) Tabella TdA 2025
| Tempi di attesa per le prestazioni Sanitarie erogate da ASP | |||
| Tipo prestazione | Classe di priorità indicata sulla ricetta | gg medi di attesa | |
| PRIMA VISITA GERIATRICA | B | 3 | |
| PRIMA VISITA GERIATRICA | D | 9 | |
| PRIMA VISITA GERIATRICA | P | 18 | |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | B | 4 | |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | D | 34 | |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | P | 56 | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | B | 3 | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | D | 9 | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | P | 8 | |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2026