Informazione
Informazione
Liste d’attesa per prestazioni – art. 41 DLGS 33/13.
Lungodegenza
Per le liste di attesa delle strutture RSA F. Pertusati, RSA S. Croce e RSD G. Emiliani consultare il portale ATS Pavia.
IDR S. Margherita: N. 30 utenti in lista d’attesa.
Criteri: data di presentazione della domanda e appropriatezza sanitaria.
Criteri Lista (delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5973/99)
Ambulatoriale
| Tempi di attesa per le prestazioni Sanitarie erogate da ASP | |||
| Tipo prestazione | Classe di priorità indicata sulla ricetta | gg medi di attesa | |
| PRIMA VISITA GERIATRICA | B | 14 | |
| PRIMA VISITA GERIATRICA | D | 71,7 | |
| PRIMA VISITA GERIATRICA | P | 162 | |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | B | ||
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | D | ||
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | P | 140 | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | B | 5 | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | D | 2 | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | P | 5 | |
Ultimo aggiornamento: 26/05/2026