Informazione
Informazione
Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile
Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e retribuzioni annuali lorde sul personale dirigente
| Profilo | Nominativo | Struttura | Retribuzione lorda annua* |
|---|---|---|---|
| Direttore Generale | Maurizio Niutta | ASP II.AA.RR. | 123.949,70 |
| Dirigente Medico | Neldo Antoniello | RSA Pertusati | 73.365,60 |
| Dirigente Medico | Roberto Bonacasa | IDR S. Margherita | 83.609,63 |
| Dirigente Medico | Giovanni Cuzzoni | IDR S.Margherita | 83.044,91 |
| Dirigente Medico | Enrica di Paolo | RSD G.Emiliani | 65.794,30 |
| Dirigente Medico | Luigi Ricordi | IDR S.Margherita | 82.026,62 |
| Dirigente Medico | Bruno Mazzacane | ASP II.AA.RR. | 98.257,00 |
| Dirigente Medico | Marco Rollone | IDR S.Margherita | 84.474,40 |
| Dirigente Medico | Nicola Schifino | IDR S.Margherita | 82.126,72 |
| Dirigente amministrativo | Luigi Noè | Servizio Amministrativo | 54.391,10 |
| Dirigente amministrativo | Tiziano Riccio | Servizio Amministrativo | 50.854,30 |
PERSONALE NON DIRIGENTE CON INCARICHI DI POSIZIONE
| Profilo | Nominativo | Struttura | Retribuzione lorda annua* |
|---|---|---|---|
| Collaboratore amministrativo esperto con incarichi di posizione | Barbara Magnani | Servizio Amministrativo | |
| Collaboratore amministrativo esperto con incarichi di posizione | Daniele Ghilioni | Servizio Amministrativo |
*(escluso compenso di risultato, elemento variabile della retribuzione legato alla consistenza dei fondi)
Ultimo aggiornamento: 05/03/2026