Informazione
Informazione
Pur non essendo più informazioni soggette ad obbligo di pubblicazione per ASP ai sensi della Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, ASP procede comunque a pubblicare i dati relativi alle Graduatorie per le Progressioni Economiche Orizzontali.
Documentazione
| Documento | File |
|---|---|
| Regolamento Progressioni Economiche Orizzontali | Regolamento PEO |
| Scheda valutazione cat. A/B/BS | All. 1 |
| Scheda valutazione cat. C | All. 2 |
| Scheda valutazione cat. D | All. 3 |
| Scheda valutazione cat. DS/D3 | All. 4 |
| Scheda di valutazione produttività | Scheda valutazione |
| Metodologia di valutazione dei Dirigenti | Metodologia dirigenti |
| Accordo integrativo 2016 | Accordo 2016 |
| Nota revisore accordo integrativo 2016 | Nota revisore |
| Proposta produttività | Proposta produttività |
| Accordo premi produttività | Accordo premi |
Graduatorie Progressioni Economiche Orizzontali
| Struttura | File |
|---|---|
| Uffici Amministrativi | Graduatoria |
| RSA F. Pertusati | Graduatoria |
| RSD G. Emiliani | Graduatoria |
| IDR S. Margherita (agg. 2016) | Graduatoria agg. |
| IDR S. Margherita | Graduatoria |
Obiettivi Direttore Generale
| Anno | File |
|---|---|
| 2017 | Obiettivi DG 2017 |
| 2016 | Obiettivi DG 2016 |
Ultimo aggiornamento: 04/03/2026